GALEANA |
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo de forma portuguesa y/o francesa, cuartelado en cruz, con escusón, bordura y yelmo en la parte superior y divisa en la parte inferior. En el cuartel diestro inferior se tiene la representación histórico - demográfica con la fundación del municipio y Cerro del Potosí, símbolo natural del lugar. En el cuartel siniestro superior se tienen un león rampante, lampazado y coronado sobre plata. En el cuartel diestro inferior se representa la cultura con el templo de San Pablo. En el cuartel siniestro inferior, un libro representa el saber y la cultura. Escusón: efigie del insurgente don Hermenegildo Galeana, en cuyo honor se dio nombre a este municipio. Bordura: Armas y símbolos agrícolas y el nombre del municipio: Galeana, N. L. Divisa: Leyenda en latín: "Labor Omnia Vinat" con los años de fundación: 1678 y de elevación a ciudad: 1877. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Don Martín Zavala, gran colonizador del Nuevo Reino de León, comisionó al general don Fernando Sánchez de Zamora, quien fundó en el año de 1678 el valle de San Pablo de los Labradores. Fue poblado principalmente por indios cuachichiles encabezados por un misionero franciscano. Se erigió en villa el 14 de febrero de 1829 y en ciudad el 28 de diciembre de 1877. El motivo de su fundación fue la explotación de sus recursos agrícolas, su nombre es en honor de Hermenegildo Galeana, héroe de la Independencia Nacional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Mariano Escobedo General y político mexicano que contribuyó al triunfo de la Reforma Liberal y tomó parte en la guerra contra la Intervención Francesa. Gobernador de Nuevo León y de San Luis Potosí. Pedro Martínez Militar. Profesor de comunicaciones de campaña en la Escuela Militar de Aspirante y Catedrático en la Escuela Normal de Agricultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Su extensión es de 7,010.79 kilómetros cuadrados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El Cerro del Potosí con 3,715, de los más altos de Nuevo León, El Pañuelo, El Orégano y las Sierras de Cateado y Mazmorras, además de lomeríos, mesas y valles, conforman su orografía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Ríos Pablillo, Potosí y Pilón, la Laguna de Labradores y las presas El Vikingo y El Carmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | BSK (seco estepario frío) y el templado con lluvias de verano (CW), su temperatura media anual es de 19ºC y su precipitación media es de 393 mm. Los vientos dominantes son del norte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Se compone de pino, encino, oyamel, cedro, mezquite, palma, lechuguilla, maguey, nopal, carrizo y nogal. Fauna Está conformada por conejos, leoncillo, armadillo, venado, coyote, oso, lobo, zorro, águila, cenzontle, gorrión, perro de la pradera, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Naturales | Al sur del municipio se explota el ébano, pino y pinabete. También existen bancos de materiales de arena, cascajo y cantera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | En este municipio el suelo está compuesto de los tipos de castañozem, rendzina, foezem y en mayor escala por litosol y fluvisol. El uso potencial del suelo está distribuido como sigue: Agricultura 49,523 hectáreas, ganadería 587,160 hectáreas, al uso forestal 68,668 hectáreas y al área urbana 150 hectáreas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | La estatua ecuestre de Mariano Escobedo, originario de este municipio, es su principal monumento histórico; entre los arquitectónicos destaca el templo de San Pablo Apóstol, construcción que data del siglo XVIII. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Como fiesta principal, cada año se celebra la feria de San Pablo Apóstol, patrón de la ciudad, con procesiones, pastorelas y juegos pirotécnicos, los días 15 al 20 de enero, concluyendo con feria regional. La Feria de la Papa y la Manzana se realiza del 15 al 20 de agosto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | "Corrido a Galeana" de la Rondalla Magisterial de Galeana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Tejidos de Ixtle y lechuguilla, cobijas, jorongos y artículos tallados en madera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Se elaboran nopalitos embotados, chile del monte, chile serrano, quesos de leche de vaca o cabra en sus diferentes formas; en Semana Santa se consumen los deliciosos chicales. Dulces: En el municipio de Galeana, se elaboran dulces de calabaza, de chilacayote, conservas de durazno, manzana, ciruelas, higos y además dulces de leche quemada y otros. Bebidas: Vino la Chona, el cual está comenzando a destilarse en el municipio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Por estar ubicada en lo más elevado del territorio de Nuevo León, Galeana está rodeada de espectaculares paisajes, en cuyo perfil sobresale el interesante templo de San Pablo (siglo XVIII)A cinco kilómetros hacia el oeste y por camino de terracería, esta la bella Laguna de Labradores, donde se pueden alquilar lanchas y practicar la pesca. Entre sus atractivos merece especial mención, el maravilloso paraje donde se ubica el enorme cenote llamado Pozo del Gavilán, similar a los que supuestamente sólo existen en la península de Yucatán, con agua corriente de hermosa tonalidad azul turquesa. Esta singular joya natural está situada a seis kilómetros al oeste de Galeana. Otro hermoso paisaje es el que ofrece la formación geológica llamada El Puente de Dios, arco natural de 15 metros de altura y 30 de ancho, que se ha ido perfilando por la acción del agua. Sobre él pasa la carretera que dista 7 kilómetros de la ciudad hacia el norte por el camino de terracería. En la cima del cerro El Potosí, existe una torre de microondas y un mirador desde el que se domina espléndido paisaje del valle, se encuentra a siete kilómetros al norte de la cabecera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Cabecera municipal. Su nombre es Galeana y tiene aproximadamente 6,000 habitantes. El número de localidades del municipio asciende a 342 destacando principalmente los ejidos Cantarinos Rodríguez (El Potosí) con 2,000 personas; le siguen San Rafael, San José Raíces y Pablillo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 2012-2015 Presidente Municipal 2 Síndicos 6 regidores de mayoría relativa. 2 regidores de representación proporcional. Comisiones del Ayuntamiento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | El Ayuntamiento tiene atribuciones que le señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Nuevo León, de acuerdo a lo siguiente: A) En materia de Régimen Interior Cumplir con los preceptos de la Carta Magna, de la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica Municipal, referidos a la prestación de servicios públicos, así como los demás que se determinen. Realizar sus políticas y programas de Gobierno, en coordinación con los gobiernos estatal, federal y la sociedad civil; Auxiliar en su circunscripción territorial a las autoridades federales y estatales. En este apartado hay otros puntos de interés que destacan, tales como, que el Ayuntamiento pueda celebrar convenios con otros ayuntamientos o instancias de gobierno. Presentar informes anuales por conducto del Presidente Municipal; aprobar y actualizar los reglamentos municipales, así como los nombramientos y remociones del Secretario del Ayuntamiento y del Tesorero Municipal, y solicitar al gobierno federal o estatal, en su caso, la expropiación de bienes por causa de utilidad pública. B) En materia de Administración Pública Municipal Elaborar, presentar y publicar, en el curso de los primeros tres primeros meses a partir de la fecha de instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período Constitucional de Gobierno y derivado de éste los programas de obras y servicios públicos de su competencia. Constituir los órganos de planeación municipal que le correspondan. Asimismo, establecer y aplicar los sistemas de actualización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas. Proveer la conservación de los edificios públicos municipales y aumentar el patrimonio municipal. Establecer y actualizar el sistema municipal de información económica, social y estadística de interés general. Constituir, organizar y preservar los archivos históricos municipales. También deberá elaborar y publicar en coordinación con las autoridades competentes, el Catálogo del Patrimonio Histórico y cultural del Municipio, vigilando su preservación y determinando cuales construcciones y edificios no podrán modificarse; presentar y aprobar iniciativas que tiendan a fortalecer la autoridad y la capacidad de gestión del Ayuntamiento; A propuesta del Presidente Municipal crear y suprimir dependencias y organismos descentralizados. Concesionar de manera conveniente para la comunidad servicios públicos con excepción de los de seguridad pública, tránsito y transporte colectivo. Asimismo, establecer en los reglamentos correspondientes las penas pecuniarias y otras sanciones que procedan por la violación o incumplimiento de las disposiciones legales aplicables. C) En materia de Hacienda Pública Municipal. Someter oportunamente a la revisión y aprobación del H. Congreso del Estado el Presupuesto de Ingresos Municipales, así como la Cuenta Pública Municipal en los términos que la Ley y los reglamentos señalen. Asimismo, elaborar los presupuestos de egresos anuales. También deberá glosar las cuentas del Ayuntamiento anterior, en los términos que la Ley señale. Formular y entregar al Ayuntamiento entrante los archivos, documentos y comprobantes de ingresos y egresos, el balance general, el estado de resultados del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos correspondientes al último año de su gestión, un informe detallado del Patrimonio Municipal y de los bienes que integran la Hacienda del Municipio. Publicar en al Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado, la síntesis de los presupuestos anuales de egresos, la síntesis del Plan Municipal de Desarrollo, los reglamentos municipales, circulares y disposiciones administrativas de observancia general en el municipio. Publicar trimestralmente en la tabla de avisos del Ayuntamiento o en el periódico de mayor circulación en el municipio, el estado de origen y aplicación de recursos. Deberá enviar al Congreso, los documentos y estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que corresponda a la fecha. Solicitar al H. Congreso del Estado, autorización para contratar créditos para obras de beneficio general y para expedir la venta, desafectación, gravamen o donación de bienes del Patrimonio Municipal. D) En materia de Desarrollo Económico y Social El Ayuntamiento deberá fomentar la participación de la comunidad en los programas de obras y servicios públicos. Propiciar el desenvolvimiento de la cultura, el deporte, las actividades recreativas de sano esparcimiento, el fortalecimiento de los valores históricos y cívicos del pueblo, así como el respeto y aprecio a los símbolos patrios. Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que repercutan en el mejoramiento de los niveles de vida de la población; apoyar los programas de asistencia social. Con base en las leyes y reglamentos de la materia, conducir el adecuado desarrollo urbano de las localidades del municipio para bienestar general de sus habitantes, como tarea de gobierno de la más elevada prioridad social. Garantizar la participación social y comunitaria en la toma de decisiones colectivas, estableciendo medios institucionales de consulta y descentralizando funciones de control y vigilancia en la construcción de obras o prestación de servicios públicos. Procurar la prestación gratuita de servicios de colocación laboral o profesional para promover el mayor número de empleos a los habitantes de su jurisdicción. Promover, en el ámbito de su competencia el mejoramiento del nivel cívico de sus habitantes, así como las actividades cívicas, culturales y deportivas que le correspondan. Presidente Municipal De acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Nuevo León, el Presidente Municipal tiene a su cargo la representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, teniendo las siguientes facultades y obligaciones que la propia Ley le señala. Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Administración Pública Municipal que se creen por acuerdo del Ayuntamiento. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenamientos de orden municipal, así como conducir las relaciones del Ayuntamiento con los Poderes del Estado y de la Federación, y con otros ayuntamientos de Nuevo León. Convocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento y ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo; ordenar la promulgación y publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas del Ayuntamiento que deben regir en el Municipio y disponer la aplicación de las sanciones que corresponda. Informar a la población, en sesión pública y solemne del Ayuntamiento que debe celebrarse al final de cada año, del estado que guarda la administración y del avance del Plan y de los programas municipales durante ése año; también deberá proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben integrarse los regidores y el (los) síndicos municipales. Presentar a consideración del Ayuntamiento para su aprobación, las propuestas de nombramientos y remociones del Secretario del Ayuntamiento y del Tesorero Municipal. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas anuales de obras y servicios públicos, y vigilar el cumplimiento de las acciones que le correspondan a cada una de las dependencias de la administración municipal. Promover la organización y participación de la comunidad en los programas de desarrollo municipal. Celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales. Informar, durante las sesiones ordinarias de Ayuntamiento, del estado de la administración municipal y del avance de sus programas. Promover la formación de los Organismos Municipales de Planeación y presidir sus reuniones de trabajo. Vigilar la correcta administración del Patrimonio municipal. Disponer el nombramiento de los funcionarios del municipio que le correspondan de conformidad a las disposiciones reglamentarias que emita el Ayuntamiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Comisariados Ejidales.- Los comisariados ejidales son ejidatarios distinguidos, elegidos por los ejidatarios de la comunidad que fungen como delegados de la autoridad municipal dentro de la misma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece al 26° distrito local electoral y al 9° distrito federal electoral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Ecología Bebidas alcohólicas Tránsito Policía y Buen Gobierno Interior del Ayuntamiento Espectáculos Comercio Ambulante Interior de Administración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consejo Nacional de Población y Vivienda, La población de los municipios de México 1950 - 1990. Ed. UNO Servicios Gráficos, México, Nov., 1994. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo General de Población y Vivienda 1970. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo General de Población y Vivienda 1980. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo General de Población y Vivienda 1990. México 1993. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Conteo de Población y Vivienda 1995. México 1996. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Gobierno del Estado de Nuevo León, Anuario Estadístico del Estado de Nuevo León año 2000, Aguascalientes, Ags., 2000. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Nuevo León, "Los Municipios de Nuevo León", en Enciclopedia de los Municipios de México. Monterrey, N.L. 1988. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Sistema Nacional de Información Municipal, mayo de 2001, México, D.F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Galeana. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Nuevo León. |